MŽNL SB-PŽ
Stranica lige| # | Klub | UT | P | N | I | G | GR | BOD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:8 | +18 | 21 | PIPPP | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:9 | +13 | 20 | NPPPP | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:13 | +11 | 15 | PPPII | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | PPIIP | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 15 | NPNPP | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 13 | PPIPI | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 13 | PPIPI | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 13 | IIIPN | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:16 | -7 | 8 | NIPIN | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | 7 | IPIPI | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 7 | IIPIP | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:22 | -10 | 6 | IIPII | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 5 | NINIP | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:30 | -25 | 3 | IIIII |
Ažurirano: 14.10.2026. 18:18Podaci: HRnogomet
Utakmice
Sva kolaRezultati
Raspored
Ned 18.10.15:00MŽNL SB-PŽ · 9. kolo
NK Dinamo Vidovci
NK JakšićSub 24.10.15:00MŽNL SB-PŽ · 10. kolo
NK Jakšić
NK Slavonac (G/D)Ned 1.11.14:00MŽNL SB-PŽ · 11. kolo
NK Željezničar 1946
NK JakšićSub 7.11.14:00MŽNL SB-PŽ · 12. kolo
NK Jakšić
HNK Mladost (C)Ned 15.11.13:30MŽNL SB-PŽ · 13. kolo
NK Sikirevci
NK Jakšić
Vijesti
Još nema vijesti o ovom klubu.